
Gemeinschaftsstunden im Jahr 2025
Auch im Jahr 2025 beträgt die Zahl der Gemeinschaftsstunden zwölf Stunden pro Garten. Für nicht geleistete Gemeinschaftsstunden ist der zu zahlende Ersatzbetrag 75 Euro pro Stunde. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Termine (jeweils von 9-13 Uhr):
Erstes Halbjahr | Erstes Halbjahr | Zweites Halbjahr | Zweites Halbjahr |
---|---|---|---|
15. Februar | 26. April | 5. Juli | 13. September |
1. März | 10. Mai | 19. Juli | 27. September |
15. März | 24. Mai | 2. August | 11. Oktober |
29. März | 7. Juni | 16. August | 8. November |
12. April | 21. Juni | 30. August | 22. November |

